NW Rose 6FF凝胶过滤层析介质
NW Rose 6FF凝胶过滤层析介质物理化学稳定性高,适合工业级高通量分离。其刚性支持高流速,兼顾良好分辨率与快速处理大体积样品常用于大生物分子高通量纯化。
NW Rose 6FF凝胶过滤层析介质具有以下特性:
高的化学和物理稳定性,可以在pH2-12范围内应用
流速快
方便放大生产
清洗简单
性能技术参数
左滑
| 产品名称 | NW Rose 6FF | |
| 排阻范围线性分子 | ≈2000kd | |
| 排阻范围球状分子 | ≈4000kd | |
| 颗粒大小范围+ | 45-165μm | |
| 平均颗粒大小++ | 90μm | |
| 使用流速 | 110cm/h(50/100,h=80cm) | |
| 最大使用流速 | 200cm/h(50/100,h=80cm) | |
| 最大耐压 | 0.3MPa(3bar) | |
| pH稳定性 | 2-12(工作),2-14(CIP,短期) | |
| 化学稳定性 | 2M NaOH、8M尿素、6M 盐酸胍、70%乙醇、30%异丙醇、1%SDS | |
| 灭菌 | 0.5M NaOH 2h,或121℃ 20min 水溶液 | |
| 保存条件 | 20%乙醇,室温 | |
| 外观 | 白色球状颗粒,放置可分层 | |
| 注意事项 | 冻结可能破坏介质内部结构 | |
+颗粒大小呈正态分布,在该范围内的颗粒占总数的90%以上;
++不同溶液中颗粒大小会有差异,本数据为在水溶液非分散剂中颗粒大小。
订货信息
左滑
| 产品型号 | 包装 | 货号 |
| NW Rose 6FF | 200ml | 60012-015900-2200 |
| 1L | 60012-015900-1001 | |
| 10L | 60012-015900-1010 |
注:可以提供7.7 mm × 22 mm 、16 mm × 25 mm 、7.7 mm × 100 mm的层析预装柱。更多规格型号或定制需求,请联系我们。