NW Dex G-25 F系列凝胶过滤层析介质
NW Dex G-25系列葡聚糖凝胶是用于生物分子分离纯化的层析介质。它是以葡聚糖为原料,经交联剂而制成的葡聚糖微球,具有亲水、多孔的特性,常用于病毒、蛋白质、多糖、核酸等生物样品的缓冲液置换、脱盐和去除小分子物质,也可以用于多肽、寡核苷酸的分离纯化以及抗生素、化学合成药物、天然产物的分离纯化,还可用于化工中纳米材料的提纯以及环保领域的污水处理等领域。
NW Dex G-25根据凝胶颗粒大小分为以下四种类型:
NW Dex G-25 C即粗颗粒
NW Dex G-25 M即中颗粒
NW Dex G-25 F即细颗粒
NW Dex G-25 SF即超细颗粒
性能技术参数
左滑
| 产品型号 | NW Dex G-25 C | NW Dex G-25 M | NW Dex G-25 F | NW Dex G-25 SF |
| 分离原理 | 分子筛 | |||
| 基质 | 葡聚糖微球 | |||
| 平均粒径 (水溶胀) | 320 μm | 140 μm | 80 μm | 50 μm |
| 分离范围 (线性分子) | 1×102~1×103 Da | |||
| 分离范围 (球状分子) | 1×103~5×103 Da | |||
| 最大流速 | 1400 cm/h | 640 cm/h | 360 cm/h | 80 cm/h |
| 耐压 | 0.5 MPa | |||
| pH稳定性 | 2-13 | |||
| 化学稳定性 | 常见水相溶液,1 M NaOH、6M 盐酸胍、30%异丙醇、70%乙醇 | |||
| 使用温度 | 4-40℃ | |||
| 存储条件 | 20%乙醇,4-30 ℃ | |||
订货信息
左滑
| 产品型号 | 包装 | 货号 |
| NW Dex G-25 C | 100 mL | 60011-003401-2100 |
| 500 mL | 60011-003401-2500 | |
| 1 L | 60011-003401-1001 | |
| 10 L | 60011-003401-1010 | |
| NW Dex G-25 M | 100 mL | 60011-003301-2100 |
| 500 mL | 60011-003301-2500 | |
| 1 L | 60011-003301-1001 | |
| 10 L | 60011-003301-1010 | |
| NW Dex G-25 F | 100 mL | 60011-003201-2100 |
| 500 mL | 60011-003201-2500 | |
| 1 L | 60011-003201-1001 | |
| 10 L | 60011-003201-1010 | |
| NW Dex G-25 SF | 100 mL | 60011-003101-2100 |
| 500 mL | 60011-003101-2500 | |
| 1 L | 60011-003101-1001 | |
| 10 L | 60011-003101-1010 |
注:可以提供7.7 mm × 22 mm 、16 mm × 25 mm 、7.7 mm × 100 mm的层析预装柱。更多规格型号或定制需求,请联系我们。