HAPcera Type I羟基磷灰石层析介质
陶瓷羟基磷灰石是一种具有重要应用价值的羟基化合物复合模式层析介质,外观呈球形,具有超大孔径。与传统的层析介质不同,羟基磷灰石同时具备金属亲和以及离子交换能力,具备特殊的分离能力,可提供独特且有效的纯化解决方案。羟基磷灰石层析介质可用于纯化各类生物大分子,包括:
不同类型单克隆抗体、多克隆抗体
双抗及抗体片段
病毒颗粒
疫苗
重组蛋白
酶
超螺旋DNA、单链或双链DNA
纳微科技提供HAPcera Type I,HAPcera Type II,HAPcera-D三种类型的羟基磷灰石层析介质。
HAPcera Type I具有较小孔径,适合用于小蛋白、单抗纯化;
HAPcera-D具有更大的孔径,适合双抗、HPV疫苗等大分子纯化;
HAPcera Type II具有超大的孔径,适合用于如病毒、Ig M、VLP颗粒、质粒等超大生物分子的纯化。
性能技术参数
左滑
| 产品型号 | HAPcera Type I | HAPcera-D | HAPcera Type II |
| 官能团 | Ca2+,PO43-,-OH | ||
| 粒径 | 40±4 μm | ||
| 堆积密度 | 0.72 g/mL | ||
| 载量(IgG)* | ~35 mg/mL | ~20 mg/mL | ~15 mg /mL |
| 推荐流速 | 50-1000 cm/h | ||
| 消毒 | 1-2 M NaOH | ||
| pH稳定性 | 6.5-14,可在 1 M NaOH中存储1年以上 | ||
| 再生 | 0.4 M磷酸钠缓冲液,pH 7-7.5; | ||
| 1 M磷酸三钠缓冲液,pH 11-12; | |||
| 如需更高磷酸盐浓度,可采用0.4-1 M磷酸钾缓冲液 | |||
| 高压灭菌 | 121 ℃,20 min,磷酸盐缓冲液,pH 7 | ||
| 存储条件** | 0.1 M NaOH,室温 | ||
*动态结合载量 (10%流穿): 在7.7 mm I.D. × 22 mm H 柱,1min保留时间,上样 1 mg/mL IgG (10 mM 磷酸钠,pH 7.0) 下测试
**开封前请在密封、干燥、室温(2-30℃)下以干粉形态保存,此处为开封后的存储条件。
订货信息
左滑
| 产品型号 | 包装 | 货号 |
| HAPcera Type I | 10 g | 80000-040001-4010 |
| 100 g | 80000-040001-4100 | |
| 1 KG | 80000-040001-3001 | |
| 5 KG | 80000-040001-3005 | |
| HAPcera Type II | 10 g | 80000-040002-4010 |
| 100 g | 80000-040002-4100 | |
| 1 KG | 80000-040002-3001 | |
| 5 KG | 80000-040002-3005 | |
| HAPcera-D | 10 g | 80000-040003-4010 |
| 100 g | 80000-040003-4100 | |
| 1 KG | 80000-040003-3001 | |
| 5 KG | 80000-040003-3005 |
注:可以提供7.7 mm × 22 mm、16 mm × 25 mm、7.7 mm × 100 mm的层析预装柱。更多规格型号或定制需求,请联系我们。