NanoQ-30L离子交换层析介质
离子交换是根据分子表面电荷(种类、数目和分布)的差异实现对不同物质的分离,是生物大分子分离纯化最常用的方法。纳微科技提供的离子交换层析介质是以聚合物(聚丙烯酸酯或聚苯乙烯——二乙烯基苯共聚物)为基质,该基质经过表面亲水改性后再键合离子交换基团,同时具备对生物活性大分子良好的生物相容性和物化稳定性,极大地提高了纯化效率。纳微科技提供的Nano系列离子交换产品,适用于抗体、蛋白、多肽、核酸和小分子药的精纯。

图1. NanoQ-30L产品电镜图
NanoQ-30L产品主要特点:
亲水膜层表面改性
刚性强
分辨率高
反压低
寿命长
可长时间耐酸碱
性能技术参数
左滑
| 名称 | NanoQ-30L |
| 分离原理 | 强阴离子交换 |
| 基质 | 单分散聚苯乙烯/二乙烯基苯(PS-DVB) |
| 粒径 | ~ 30μm |
| 配基 | —CH2N+(CH3)3 |
| 配基密度 | ~0.21 meq/mL |
| 动态载量 | ~45 mg/mL(BSA) |
| 最大耐压 | 2.0 MPa |
| CIP在位清洗 | 0.5 M NaOH |
| 推荐流速 | 250-1000 cm/h |
| pH稳定性 | 工作pH:2~12 ;CIP pH:1-14 |
| 化学稳定性 | 所有常用缓冲液,1 M醋酸,1 M氢氧化钠,1 M盐酸,70%乙醇、30%异丙醇,30%乙腈,1%SDS,6M 盐酸胍、8 M尿素等常用有机溶剂;避免接触强氧化剂。不要暴露于强氧化剂(如次氯酸盐)、氧化酸(如硝酸)、强还原剂(如亚硫酸盐)、丙酮或苯甲醇中。 |
| 使用温度 | 4~30 ℃ |
| 存储条件 | 20%乙醇,4~25 ℃ |
注:
1.pH值稳定范围是指使用、再生和在位清洗的PH区间
2.动态吸附载量:阳离子用溶菌酶(Lysozyme),阴离子用牛血清白蛋白(BSA)
订货信息
左滑
| 产品型号 | 包装 | 货号 |
| NanoQ-30L | 30 mL | 04044-030100-2030 |
| 50 mL | 04044-030100-2050 | |
| 100 mL | 04044-030100-2100 | |
| 300 mL | 04044-030100-2300 | |
| 500 mL | 04044-030100-2500 | |
| 1 L | 04044-030100-1001 | |
| 5 L | 04044-030100-1005 | |
| 10 L | 04044-030100-1010 | |
| 50 L | 04044-030100-1050 | |
| 100 L | 04044-030100 -1100 |
注:纳微科技还可以提供10mm × 100 mm 、10 mm ×150 mm 、10 mm×250 mm 的制备柱;另外30μm还提供7.7 mm × 22 mm 、16 mm ×25 mm 、7.7 mm×100 mm 的层析预装柱;更多规格型号或定制需求,请联系我们。