NMab Titan HC Protein A亲和层析介质
NMab Titan HC是纳微科技开发的全新一代高性能Protein A亲和层析介质。该填料采用高刚性基质,结合优化的孔道结构设计,适用于单抗、双抗、多抗及含有Fc片段的重组蛋白类生物大分子的分离纯化,特别在双抗及大分子量抗体分子的纯化中表现优异。NMab Titan HC凭借高载量、高刚性、高传质、高耐碱四大核心优势,即使在高速运行下仍能保持优异的动态结合载量,满足从实验室制备到中试及工业化生产的各种需求,助力企业在保障产品质量的同时实现降本增效。
性能技术参数
左滑
| 产品型号 | NMab Titan HC |
| 分离原理 | Protein A亲和 |
| 基质 | 琼脂糖 |
| 平均粒径 | ~60 μm |
| 配基键合方式 | 环氧键合 |
| 动态结合载量 | ~80 mg·mL-1(人IgG,6 min驻留时间) |
| 最大耐压 | 0.5 MPa |
| CIP在位清洗 | 0.1- 0.5 M NaOH |
| 推荐流速 | 100-400 cm/h |
| pH稳定性 | 3-12(工作),2-14(CIP) |
| 化学稳定性 | 所有常用缓冲液, 10 mM盐酸,0.1M 柠檬酸(pH3),6M 尿素,6M 盐酸胍,30% 异丙醇,20% 乙醇。 |
| 使用温度 | 2-40 ℃ |
| 存储 | 20% 乙醇或2% 苯甲醇,2-8 ℃ |
*抗体穿透率为 10%时进行载量测定
订货信息
左滑
| 产品型号 | 包装 | 货号 |
| NMab Titan HC | 30 mL | 17080-060100-2030 |
| 50 mL | 17080-060100-2050 | |
| 100 mL | 17080-060100-2100 | |
| 300 mL | 17080-060100-2300 | |
| 500 mL | 17080-060100-2500 | |
| 1 L | 17080-060100-1001 | |
| 5 L | 17080-060100-1005 | |
| 10 L | 17080-060100-1010 | |
| 50 L | 17080-060100-1050 | |
| 100 L | 17080-060100-1100 |
注:可以提供7.7 mm × 22 mm 、16 mm × 25 mm 、7.7 mm × 100 mm的层析预装柱。更多规格型号或定制需求,请联系我们。